Επωνυμία: | Long |
Αριθμός Μοντέλου: | 2025mm |
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1M |
τιμή: | 0.05 |
Όροι Πληρωμής: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 400000meters ανά ημέρα |
Νέα ενεργειακή πορτοκαλιά 20mm 25mm V0 φλόγα - ο καθυστερών 2X Hea συρρικνώνεται τη σωλήνωση
150°c φλόγα - η θερμότητα καθυστερούντω συρρικνώνεται τη σωλήνωση
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
• το 2:1 συρρικνώνεται την αναλογία
• Φλόγα - καθυστερών
• Καλή αντίσταση στα κοινούς ρευστά και τους διαλύτες
• UL εγκεκριμένος
• Συνεχής λειτουργούσα θερμοκρασία: - 55°C ~150°C
• Πλήρως συρρικνωθείτε τη θερμοκρασία: 135°C
• RoHS υποχωρητικό
Διαστάσεις
Μέγεθος | Όπως παρέχεται | Μετά από την αποκατάσταση | Τυποποιημένη συσκευασία | ||
Ίντσα | χιλ. | Εσωτερική διάμετρος χιλ. | Εσωτερική διάμετρος χιλ. | Πάχος τοίχων χιλ. | Στροφίο Lenqth M/spooF |
3/64 | 1.0 | N1.20 | W0.60 | 0.41±0.10 | 200 |
1/16 | 1.5 | 5=1.60 | W0.80 | 0.43±0.10 | 200 |
3/32 | 2.5 | N2.40 | W1.20 | 0.51±0.10 | 200 |
1/8 | 3.0 | N3.20 | ^1.60 | 0.5110.10 | 200 |
3/16 | 4.5 | ^4.80 | <2> | 0.51±0.10 | 100 |
1/4 | 6.0 | N6.4. | W3.20 | 0.64±0.10 | 100 |
3/8 | 9.0 | N9.50 | W4.80 | 0.64±0.10 | 100 |
1/2 | 12 | 5=12.7 | <6> | 0.64±0.10 | 100 |
3/4 | 18 | N19.1 | W9.50 | 0.76±0.15 | 100 |
1 | 25 | N25.4 | W12.7 | 0.89±0.15 | 50 |
5/4 | 32 | N32 | W15.9 | 0.8910.15 | 50 |
3/2 | 38 | N38 | W19.1 | 1.00±0.15 | 50 |
2 | 50 | N51 | <25> | 1.15±0.15 | 25 |
3 | 75 | N76 | W38.1 | 1.27±0.20 | 25 |
4 | 100 | N102 | W50.8 | 1.40±0.20 | 25 |
5 | 120 | >125 | W63.5 | 1.40±0.25 | 25 |
Τεχνικά στοιχεία
Ι ιδιοκτησία | Μέθοδος δοκιμής | Χαρακτηριστική απόδοση Ι |
Εκτατή δύναμη (MPA) | ASTM D2671 | 5=10.4 |
Τελευταία επιμήκυνση (%) | ASTM D2671 | >200 |
Εκτατή δύναμη μετά από τη θερμότητα ηλικίας (MPA) | 180°CX168h | N7.3 |
Τελευταία επιμήκυνση μετά από τη θερμότητα ηλικίας (%) | 180°CX168h | >100 |
Διάβρωση | UI224 | Πέρασμα |
Εύφλεκτο | Μέθοδος ASTM Δ 2671C | VW-1 |
Η τάση αντιστέκεται | 2500V, η δεκαετία του '60 | Καμία διακοπή |
Κλονισμός θερμότητας (%) | 250°CX4h | Κανένα ρωγμή, ροή ή στάλαγμα |
Κρύο μίγμα | -30°CX1 χ | Καμία ρωγμή |
Διηλεκτρική δύναμη (kv/mm) | ASTM Δ 149 | N15 |
Ειδική αντίσταση όγκου (q-εκατ.) | ASTM Δ 876 | ^1014 |
Απορρόφηση νερού (%) | UL224 | <0> |