Επωνυμία: | Long |
Αριθμός Μοντέλου: | 10.2mm |
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1M |
Όροι Πληρωμής: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 400000meters ανά ημέρα |
Φλόγα - ευθυγραμμισμένη κόλλα θερμότητα τοίχων καθυστερούντω η μέση συρρικνώνεται τη σωλήνωση
Η μέση συγκολλητικός-ευθυγραμμισμένη τοίχος θερμότητα συρρικνώνεται τη σωλήνωση κατάλληλη για ποικίλη ηλεκτρική και μηχανική εφαρμογή χαμηλής τάσης, όπου το ελαφρύς και η μεγαλύτερη ευελιξία είναι σημαντικά
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
●Σφραγίζει και προστατεύει τις συναρμογές και τις λήξεις καλωδίων
●Υψηλή αντίσταση στον αντίκτυπο και γδάρσιμο
●Θερμοπλαστικό συγκολλητικό σκάφος της γραμμής για την πλήρεις προστασία του περιβάλλοντος και τη μόνωση
●Συνεχής λειτουργούσα θερμοκρασία: - 45℃ - 125℃
●Να συρρικνωθεί τη θερμοκρασία: 125℃
Διαστάσεις
Μέγεθος | Επεκταμένος | Μετά από την αποκατάσταση |
Τυποποιημένη συσκευασία M/pc |
|||
Εσωτερική διάμετρος χιλ. | Εσωτερική διάμετρος χιλ. | Πάχος χιλ. σακακιών | Συγκολλητικό πάχος χιλ. | Συνολικό πάχος τοίχων χιλ. | ||
10.2/3.0 | 10.2 | 3.0 | 1.35±0.20 | 0.50±0.15 | 1.85±0.25 | 1.22 |
16.0/5.0 | 16.0 | 5.0 | 1.40±0.20 | 0.60±0.15 | 2.00±0.25 | 1.22 |
19.1/5.6 | 19.1 | 5.6 | 1.70±0.20 | 0.70±0.15 | 2.40±0.25 | 1.22 |
25.0/8.0 | 25.0 | 8.0 | 2.00±0.20 | 0.70±0.15 | 2.70±0.25 | 1.22 |
28.0/9.0 | 28.0 | 9.0 | 2.00±0.20 | 0.80±0.20 | 2.80±0.25 | 1.22 |
35.0/10.2 | 35.0 | 10.2 | 2.00±0.20 | 0.80±0.20 | 2.80±0.25 | .1.22 |
38.1/12.0 | 38.1 | 12.0 | 2.00±0.20 | 0.80±0.20 | 2.80±0.25 | 1.22 |
43.2/12.7 | 43.2 | 12.7 | 2.10±0.25 | 0.80±0.20 | 2.90±0.25 | 1.22 |
52.1/16.0 | 55.0 | 19.0 | 2.10±0.25 | 0.80±0.20 | 2.90±0.25 | 1.22 |
63.0/19.0 | 63.0 | 22.0 | 2.20±0.25 | 0.80±0.20 | 3.00±0.25 | 1.22 |
75.0/22.0 | 75.0 | 25.0 | 2.90±0.25 | 0.80±0.20 | 3.70±0.25 | 1.22 |
85.0/25.0 | 85.0 | 25.0 | 2.90±0.25 | 0.80±0.20 | 3.70±0.30 | 1.22 |
95.0/29.0 | 95.0 | 29.0 | 3.10±0.30 | 0.80±0.20 | 3.90±0.30 | 1.22 |
115.0/34.0 | 115.0 | 34.0 | 3.10±0.30 | 0.80±0.20 | 3.90±0.30 | 1.22 |
140.0/42.0 | 140.0 | 42.0 | 3.30±0.30 | 0.80±0.20 | 4.10±0.30 | 1.22 |
160.0/48.0 | 160.0 | 48.0 | 3.30±0.30 | 0.80±0.20 | 4.10±0.30 | 1.22 |
180.0/58.0 | 180.0 | 58.0 | 3.30±0.30 | 0.80±0.20 | 4.10±0.30 | 1.00 |
200.0/60.0 | 200.0 | 60.0 | 3.30±0.30 | 0.80±0.20 | 4.10±0.30 | 1.00 |
230.0/69.0 | 230.0 | 69.0 | 3.30±0.30 | 0.80±0.20 | 4.10±0.30 | 1.00 |
Τεχνικά στοιχεία
Ιδιοκτησία | Μέθοδος δοκιμής | Stantard | Χαρακτηριστική απόδοση |
Εκτατό Strengtn (MPA) | ASTM D2671 | ≥10.4 | 11.5 |
Επιμήκυνση (%) | ASTM D2671 | ≥300 | 450 |
Εκτατό Strengtn μετά από να γεράσει (MPA) | UL224 158℃X168hr | ≥7.3 | 8.5 |
Επιμήκυνση μετά από να γεράσει (%) | UL224 158℃X168hr | ≥200 | 350 |
Δύναμη Dieletric (kv/mm) | IEC243 | ≥15 | 17.5 |
Ειδική αντίσταση όγκου (Ω.cm) | ASTM D876 | ≥1X1014 | 2.5X1014 |
Κόλλα
Ιδιοκτησία | Μέθοδος δοκιμής | Stantard |
Απορρόφηση νερού | ASTM D570 | ≤0.2% |
Σημείο Sofening (℃) | ASTM E28 | 90±5 |
Δύναμη (PE) | ASTM Δ 1000 | 120N/25mm |
Δύναμη (Al) | ASTM Δ 1000 | 80N/25mm |
FAQ
Η επαγγελματική ποιότητα παραγωγής είναι αξιόπιστη
Q1 . Ποιες πιστοποιήσεις ή εκθέσεις δοκιμής έχετε;
Α: Έχουμε UL, ROHS και την ΠΡΟΣΙΤΌΤΗΤΑ.
Q2 . Πώς να στείλει τη διαταγή μου; Είναι ασφαλές;
Α: Για τη μικρή συσκευασία, θα του στείλουμε από σαφή, όπως η Fedex, το UPS, TNT, DHL και ούτω καθεξής.
Για τις μεγάλες συσκευασίες, θα τους στείλουμε αεροπορικώς ή θαλασσίως ή με το τραίνο. Θα χρησιμοποιήσουμε την καλή συσκευασία και θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια. Θα είμαστε αρμόδιοι σε οποιαδήποτε ζημία προϊόντων που προκαλείται στην παράδοση.»
Q3 . Τι γίνεται με το χρόνο παράδοσής σας;
Α: Έχουμε πολλά προϊόντα στο απόθεμα. Μπορούμε να στείλουμε τα προϊόντα αποθεμάτων σε 3 ημέρες εργασίας.
Εάν χωρίς το απόθεμα, ή απόθεμα δεν είναι αρκετό, θα ελέγξουμε το χρόνο παράδοσης με σας.» (Συνήθως είναι 3-7days).
Q4 . Μπορείτε να παρέχετε τα δείγματα; Είναι τα δείγματα ελεύθερα;
Α: Ναι. Μπορούμε να παρέχουμε τα δείγματα.
Συνήθως για τα τυποποιημένα προϊόντα μας με το απόθεμα, μπορούμε να παρέχουμε τα δείγματα ελεύθερα για τη δοκιμή.
Q5 . Θα μπορούσα να βάλω το λογότυπό μου σε το;
Α: Βέβαιοι, φυσικά, είμαστε μια επαγγελματική κατασκευή και έχουμε πάνω από 10 έτη εμπειρίας cOem.