| Επωνυμία: | Long |
| Αριθμός Μοντέλου: | AWG22-18 |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1piece |
| τιμή: | 0.029 |
| Όροι Πληρωμής: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 400000pieces ανά ημέρα |
AWG22-18 η κόκκινη θερμότητα συρρικνώνεται το PE συνδετήρων μόνωσης προσθέτει το χαλκό
Κρύσταλλο - σαφές, ημισυμπαγής, ευθυγραμμισμένη κόλλα σωλήνωση με τον ακέραιο solderless συνδετήρα συναρμογών
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
• Εξαιρετική σαφήνεια για την οπτική επιβεβαίωση της σφραγίδας
• Το Seal& προστατεύει από το νερό, διαβρωτικές ενώσεις, moisture& μολυσματικοί παράγοντες
• Η σκληρή, ανθεκτική θερμότητα συρρικνώνεται τη σωλήνωση αντιστέκεται στο γδάρσιμο, crimp εργαλείο damage& χωρίζοντας
• Συρρικνώνεται 40% γρηγορότερα από το νάυλον, παρεμπόδιση.
• Εσωτερικοί συγκολλητικοί δεσμοί στα πλαστικά,
λάστιχα & μέταλλα
• Το Meets& προσαρμόζεται στις προδιαγραφές καλωδίωσης cOem
για τις επισκευές εγκαταστάσεων
• Συνεχής λειτουργούσα θερμοκρασία: - 45°C-125°C
• Ελάχιστη συρρικνωμένος θερμοκρασία: 80°C
Διαστάσεις
| Κώδικας | Μέγεθος | Διάμετρος σωλήνων | Χρώμα | Τυποποιημένη συσκευασία | |||
| AWG | χιλ.2 |
Επεκταμένος Λ. (χιλ.) |
Ανακτημένος Max (χιλ.) |
Μήκος (χιλ.) | |||
| Sbrs-DZ-1 | 22-18 | 0.5-1.0 | 4.8 | 1.2 | 35.0 | κόκκινος | 1000pc/bag |
| Sbrs-DZ-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 5.5 | 1.4 | 35.0 | μπλε | 1000pc/bag |
| Sbrs-DZ-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | 6.5 | 1.5 | 42.0 | κίτρινος | 500pc/bag |
Τεχνικά στοιχεία
| Ι ιδιοκτησία | Μέθοδος δοκιμής | Πρότυπα | Χαρακτηριστική απόδοση Ι |
| Εκτατή δύναμη (MPA) | ASTM D2671 | >14 | 16 |
| Επιμήκυνση (%) | ASTM D2671 | >300 | 450 |
| Εκτατή δύναμη μετά από να γεράσει (MPA) | UL224 158°CX168hr | >7.3 | 15 |
| Επιμήκυνση μετά από να γεράσει (%) | UI224 158°CX168hr | >200 | 350 |
| Δύναμη Dieletric (kV/mm) | IEC 60243 | >15 | 17.5 |
| Ειδική αντίσταση όγκου (Q.cm) | IEC 60093 | >1X1014 | 2.5X1014 |
Κόλλα
| Ιδιοκτησία | Μέθοδος δοκιμής | Πρότυπα Ι |
| Απορρόφηση νερού | ASTM D570 | <0> |
| Σημείο Sofening (°C) | ASTM E28 | 95±5 |
| Δύναμη (PE) | ASTM Δ 1000 | 120N/25mm |
| Δύναμη (Al) | ASTM Δ 1000 | 80N/25mm |
![]()